| 当前位置: 首页 >> 产品展示 >> 产品比较 |
| 产品名称 | 史丹利MaxSteel加硬钢丝钳 | 史丹利管钳 | 史丹利MaxSteel加硬尖嘴钳 |
| 产品图 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 操作 | 删除对比 | 删除对比 | 删除对比 |
| 类别 | 手动工具 *二级类别 ** 三级类别 |
手动工具 *二级类别 ** 三级类别 |
手动工具 *二级类别 ** 三级类别 |
| 品牌 | 史丹利Stanley * 机工类工具 |
史丹利Stanley * 机工类工具 |
史丹利Stanley * 机工类工具 |
| 规格 | |||
| 型号 | 89-866-20/89-867-20 | 87-620-23/87-621-23/87-622-23/87-623-23/87-624-23/87-625-23/87-626-23/87-627-23/87-629-23 | 89-869-20/89-870-20 |
| 产地 | 美国 | 美国 | 美国 |
| 单位 | PCS | PCS | PCS |
| 状态 | 上架 | 上架 | 上架 |
| 价格 | 市场价¥0.00元 会员价¥0.00元 |
市场价¥0.00元 会员价¥0.00元 |
市场价¥0.00元 会员价¥0.00元 |
| 产品简介 | 产品特点: 钢丝钳采用省力杠杆设计,用于重型作业。 增加30%切口面积,节省45%的施力。 偏心设计结构,使用更省力。 双材料手柄,使用更舒适。 合金钢锻造,经久耐用。 工业级合金刃口,刃口使用寿命增加33%。 产品描述: 件号 规格 总长度 89-866-20 6.5″ 165MM 89-867-20 7″ 180MM | 产品特点: 钳口能相互咬合的钳牙可提供强劲的夹紧效果。 Cr-Mo钢锻造的钳牙经过热处理,硬度为HRC58-60û。 配有滚花大螺母便于调节。 产品描述: 件号 规格 总长度 87-620-23 6″ 150MM 87-621-23 8″ 200MM 87-622-23 10″ 250MM 87-623-23 12″ 300MM 87-624-23 14″ 350MM 87-625-23 18″ 450MM 87-626-23 24″ 600MM 87-627-23 36″ 900MM 87-629-23 48″ 1200MM | 产品特点: 尖嘴钳采用独特的细长线条设计,可以达到更狭窄地方。 增加30%切口面积,节省45%的施力。 双材料手柄,使用更舒适。 合金钢锻造,经久耐用。 产品描述: 件号 规格 总长度 89-869-20 6.5″ 165MM 89-870-20 8″ 200MM |
| 操作 | 删除对比 | 删除对比 | 删除对比 |
| 产品名称 | 史丹利MaxSteel加硬钢丝钳 | 史丹利管钳 | 史丹利MaxSteel加硬尖嘴钳 |
| 日立HITACHI | 阿特拉斯•科普柯atlascopco | 松下Panasonic | 牧田makita | 喜利得HILTI | 麦太保metabo | 博世BOSCH | 世达SATA | 力易得ENDURA |
| 版权所有:© szky.com.cn 深圳凯悦 粤ICP备05138529号
地址:深圳市龙岗区平湖华南城电子交易中心P21栋127号 电话:0755-89639966 E-mail:sales@szky.com.cn |